LAUFBÄNDER FÜR FAHRZEUGE VON CASE IH UND NEW HOLLAND
ENTDECKEN SIE DIE MICHELIN LAUFBÄNDER FÜR MASCHINEN VON CASE IH UND NEW HOLLAND
LAUFBÄNDER MIT DIREKTANTRIEB FÜR MASCHINEN VON CASE IH UND NEW HOLLAND
FINDEN SIE DIE PASSENDEN MICHELIN LAUFBÄNDER FÜR MASCHINEN VON CASE IH UND NEW HOLLAND
CASE IH 9300
MICHELIN Laufbandmodell | MICHELIN Teilenummer | Breite der Kette (Zoll und mm) | Länge der Kette (in und mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 POSITIVE | 634-3638 | 36 / 914 | 234 / 5897 |
BIBTRACK 150 POSITIVE | F30BD02747 | 30 / 762 | 234 / 5897 |
BIBTRACK 250 POSITIVE | E30BD02855 | 30 / 762 | 234 / 5897 |
BIBTRACK 250 POSITIVE | E30BD02856 | 30 / 762 | 234 / 5897 |
BIBTRACK 250 SCR POSITIVE | F30BD02746 | 30 / 762 | 234 / 5897 |
CASE IH COMBINE
MICHELIN Laufbandmodell | MICHELIN Teilenummer | Breite der Kette (Zoll und mm) | Länge der Kette (in und mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 POSITIVE | B24BF03076 | 24 / 610 | 252 / 6365 |
CASE IH ROWTRAC
MICHELIN Laufbandmodell | MICHELIN Teilenummer | Breite der Kette (Zoll und mm) | Länge der Kette (in und mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 POSITIVE | B16BG03194 | 16.5 / 420 | 264 / 6671 |
BIBTRACK 150 POSITIVE | B18BG03195 | 18 / 457 | 264 / 6671 |
BIBTRACK 150 POSITIVE | B21BG03200 | 21 / 533 | 264 / 6671 |
BIBTRACK 150 POSITIVE | B24BG03175 | 24 / 610 | 264 / 6671 |
BIBTRACK 150 POSITIVE | B30BG03176 | 30 / 762 | 264 / 6671 |
BIBTRACK 150 POSITIVE | F24BG03291 | 24 / 610 | 264 / 6671 |
BIBTRACK 150 POSITIVE | F30BG03292 | 30 / 762 | 264 / 6671 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F16BG03421 | 16.5 / 420 | 264 / 6671 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F18BG03422 | 18 / 457 | 264 / 6671 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F21BG03423 | 21 / 533 | 264 / 6671 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F24BG03424 | 24 / 610 | 264 / 6671 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F30BG03425 | 30 / 762 | 264 / 6671 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F30BG03662 | 30 / 762 | 264 / 6671 |
CASE IH STX
MICHELIN Laufbandmodell | MICHELIN Teilenummer | Breite der Kette (Zoll und mm) | Länge der Kette (in und mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 POSITIVE | B32BF03177 | 32 / 813 | 252 / 6352 |
BIBTRACK 150 POSITIVE | F36BF02749 | 36 / 914 | 252 / 6365 |
BIBTRACK 150 POSITIVE | F30BF02686 | 30 / 762 | 252 / 6365 |
BIBTRACK 250 POSITIVE | E30BF02874 | 30 / 762 | 252 / 6365 |
BIBTRACK 250 POSITIVE | E32BF03178 | 32 / 813 | 252 / 6352 |
BIBTRACK 250 POSITIVE | E36BF02875 | 36 / 914 | 252 / 6365 |
BIBTRACK 250 SCR POSITIVE | E30BF02876 | 30 / 762 | 252 / 6365 |
BIBTRACK 250 SCR POSITIVE | E32BF03189 | 32 / 813 | 252 / 6352 |
NEW HOLLAND CR & CX Series
MICHELIN Laufbandmodell | MICHELIN Teilenummer | Breite der Kette (Zoll und mm) | Länge der Kette (in und mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 POSITIVE | F34BM03713 | 34 / 864 | 264 / 6671 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F24BM03739 | 24 / 610 | 264 / 6671 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F28BM03732 | 28.5 / 724 | 264 / 6671 |
NEW HOLLAND CR10/CR11
MICHELIN Laufbandmodell | MICHELIN Teilenummer | Breite der Kette (Zoll und mm) | Länge der Kette (in und mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 POSITIVE | F32BM03715 | 32 / 813 | 264 / 6671 |
BIBTRACK 150 POSITIVE | F36BM03716 | 36 / 914 | 264 / 6671 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F26BM03714 | 26 / 660 | 264 / 6671 |
Weitere Informationen finden Sie in der Referenzliste zur Produktumbenennung von Camso in Michelin.
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Die Laufbänder von MICHELIN bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit, verringern die Bodenverdichtung und verbessern die Traktion für maximale Effizienz im Feldeinsatz.
Mithilfe unserer technischen Übersicht/Broschüre finden Sie die geeigneten MICHELIN Laufbänder für Ihre New Holland-Maschine.
MICHELIN bietet eine breite Auswahl an Laufbändern, die mit zahlreichen Modellen von Case IH und New Holland kompatibel sind.