MICHELIN POWER CL
Lädt ... 13 Größen für dieses Produkt
MICHELIN POWER CL
Robuste Bauweise für optimale Stabilität und hohe Tragfähigkeit
- Robustheit
- Stabilität
- Lange Lebensdauer
Kein Ergebnis
Ihre Suche
ALLE GRÖSSEN (13)
Alle Achspositionen
- 280/80 -18 132A8 IND TL
- 340/80 -18 143A8 IND TL
- 280/80 -20 133A8 IND TL
- 340/80 -20 144A8 IND TL
- 400/70 -20 149A8 IND TL
- 400/70 -24 158A8 IND TL
- 400/80 -24 162A8 IND TL
- 440/80 -24 168A8 IND TL
- 460/70 -24 159A8 IND TL
- 500/70 -24 164A8 IND TL
- 480/80 -26 167A8 IND TL
- 440/80 -28 163A8 IND TL
- 420/80 -30 155A8 IND TL
Technische Daten
Gesamtdurchmesser
Gesamtdurchmesser des Reifens, nicht nur der Felge |
902 mm |
Messfelge | 9 |
Zugelassene Felgen | W9 | W10 | 10 | W8 |
Abrollumfang (mm) | 2691 |
Profiltiefe | 26 mm |
CAI
Internationaler Artikel-Code |
281778 |
statischer Halbmesser
Reifenradius montiert am beladenen Fahrzeug |
413 mm |