MICHELIN X® FORCE 2 / XZL2
Optimiert für Straßen und Gelände
- Mobilität
- Sicherheit
Lädt ...
Eine Größe für dieses Produkt
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN XZL 2 - 395/85R20 |
|---|---|
| Position | Alle Positionen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nein |
| Gesamtdurchmesser | 1176 mm |
| Zugelassene Felgen | 10.00W |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 8.5 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 11200 kg |
| CAI | 519331 |
| Radius unter Last | 533 mm |
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 4 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 8 - 10 |
| Nachschneidemesser | R3 |
Technische Daten
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN XZL 2 - 395/85R20 |
|---|---|
| Position | Alle Positionen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nein |
| Gesamtdurchmesser | 1176 mm |
| Zugelassene Felgen | 10.00W |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 8.5 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 11200 kg |
| CAI | 519331 |
| Radius unter Last | 533 mm |
Informationen zur Runderneuerung
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 4 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 8 - 10 |
| Nachschneidemesser | R3 |