MICHELIN X® FORCE Z & ZL / XZL / XZL+
Robust und leistungsstark in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen
- Mobilität
- Sicherheit
- Langlebigkeit
Lädt ...
9 Größen für dieses Produkt
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN XZL+ - 14.00R20 |
|---|---|
| Position | Alle Positionen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nein |
| Gesamtdurchmesser | 1258 mm |
| Zugelassene Felgen | 10.00W |
| Min. Mittenabstand | 437 mm |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 7.5 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 7.5 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 9880.2392578125 kg |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 17784.431640625 kg |
| CAI | 323281 |
| Radius unter Last | 578 mm |
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 10 - 12 |
| Nachschneidemesser | R4 |
Technische Daten
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN XZL+ - 14.00R20 |
|---|---|
| Position | Alle Positionen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nein |
| Gesamtdurchmesser | 1258 mm |
| Zugelassene Felgen | 10.00W |
| Min. Mittenabstand | 437 mm |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 7.5 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 7.5 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 9880.2392578125 kg |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 17784.431640625 kg |
| CAI | 323281 |
| Radius unter Last | 578 mm |
Informationen zur Runderneuerung
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 10 - 12 |
| Nachschneidemesser | R4 |