MICHELIN XFN 2 Antisplash™
Bleiben sie im Winter auf Kurs
- Sicherheit im Winter
- Hohe Kilometerleistung
- Mehr Sicherheit mit Antisplash
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse D
- Nasshaftungsklasse C
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 72
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Position | Vorderachse |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| Gesamtdurchmesser | 1082 mm |
| Min. Mittenabstand | 351 mm |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 120 kmh |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 8.5 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 8.5 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 8000 kg |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 14165.713867188 kg |
| CAI | 091633 |
| Radius unter Last | 501 mm |
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 6 - 8 |
| Nachschneidemesser | R3 |
| Nachschneideschema |
|
Europäisches Reifenlabel
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse D
- Nasshaftungsklasse C
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 72
Technische Daten
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Position | Vorderachse |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| Gesamtdurchmesser | 1082 mm |
| Min. Mittenabstand | 351 mm |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 120 kmh |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 8.5 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 8.5 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 8000 kg |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 14165.713867188 kg |
| CAI | 091633 |
| Radius unter Last | 501 mm |
Informationen zur Runderneuerung
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 6 - 8 |
| Nachschneidemesser | R3 |
| Nachschneideschema |
|