MICHELIN AGRIBIB 2
Lädt ... 17 Größen für dieses Produkt
MICHELIN AGRIBIB 2
Erstklassige Leistung während der gesamten Lebensdauer
- Optimale Zugkraft
- Lange Lebensdauer
- Robustheit
Kein Ergebnis
Ihre Suche
ALLE GRÖSSEN (17)
Alle Achspositionen
- 280/85 R28 123A8/120D TL
- 380/85 R30 140A8/140B TL
- 420/90 R30 147A8/147B TL
- 650/75 R32 167A8/167B TL
- 320/85 R34 133A8/133B TL
- 380/85 R34 142A8/142B TL
- 420/85 R34 147A8/147B TL
- 380/80 R38 142A8/139D TL
- 420/85 R38 149A8/149B TL
- 520/85 R38 160A8/160B TL
- 480/80 R42 156A8/156B TL
- 520/85 R42 162A8/162B TL
- 420/80 R46 151A8/151B TL
- 480/80 R46 158A8/158B TL
- 520/85 R46 164A8/164B TL
- 480/80 R50 159A8/159B TL
- 380/90 R54 152A8/152B TL
Technische Daten
Gesamtdurchmesser
Gesamtdurchmesser des Reifens, nicht nur der Felge |
1192 mm |
Messfelge | W10 |
Zugelassene Felgen | W9 |
Abrollumfang (mm) | 3563 |
Profiltiefe | 40 mm |
CAI
Internationaler Artikel-Code |
392931 |
statischer Halbmesser
Reifenradius montiert am beladenen Fahrzeug |
545 mm |