MICHELIN X® MULTI D2 (19.5)
Die richtige Wahl für Kostenkontrolle und ganzjährige Mobilität
Ganzjährige Mobilität, Traktion und Wirtschaftlichkeit für Leicht-Lkw. Entwickelt für den regionalen und urbanen Einsatz – für Zuverlässigkeit auf jeder Fahrt.
Europäisches Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse C
- Nasshaftungsklasse D
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 74
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN X MULTI D2 19.5" - 245/70R19.5 |
|---|---|
| Position | Antriebsposition |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| Gesamtdurchmesser | 847 mm |
| Zugelassene Felgen | 7.50x19.5 |
| Min. Mittenabstand | 279 mm |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 130 kmh |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 9 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 9 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 4720 kg |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 8960 kg |
| CAI | 356198 |
| Radius unter Last | 396 mm |
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 2 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 6 - 8 |
| Nachschneidemesser | R3 |
Europäisches Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse C
- Nasshaftungsklasse D
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 74
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN X MULTI D2 19.5" - 245/70R19.5 |
|---|---|
| Position | Antriebsposition |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| Gesamtdurchmesser | 847 mm |
| Zugelassene Felgen | 7.50x19.5 |
| Min. Mittenabstand | 279 mm |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 130 kmh |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 9 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 9 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 4720 kg |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 8960 kg |
| CAI | 356198 |
| Radius unter Last | 396 mm |
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 2 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 6 - 8 |
| Nachschneidemesser | R3 |