MICHELIN X® MULTI™ Z2 (19.5)
Die richtige Wahl für Kostenkontrolle und ganzjährige Mobilität
Ganzjährige Mobilität, Traktion und Wirtschaftlichkeit für Leicht-Lkw. Entwickelt für den regionalen und urbanen Einsatz – für Zuverlässigkeit auf jeder Fahrt.
Europäisches Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse C
- Nasshaftungsklasse C
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 70
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN X MULTI Z2 19.5" - 245/70R19.5 |
|---|---|
| Position | Alle Positionen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| Gesamtdurchmesser | 847 mm |
| Zugelassene Felgen | 6.75x19.5 |
| Min. Mittenabstand | 279 mm |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 130 kmh |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 9 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 9 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 4720 kg |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 8960 kg |
| CAI | 374128 |
| Radius unter Last | 396 mm |
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 2 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 8 - 10 |
| Nachschneidemesser | R4 |
Europäisches Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse C
- Nasshaftungsklasse C
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 70
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN X MULTI Z2 19.5" - 245/70R19.5 |
|---|---|
| Position | Alle Positionen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| Gesamtdurchmesser | 847 mm |
| Zugelassene Felgen | 6.75x19.5 |
| Min. Mittenabstand | 279 mm |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 130 kmh |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 9 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 9 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 4720 kg |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 8960 kg |
| CAI | 374128 |
| Radius unter Last | 396 mm |
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 2 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 8 - 10 |
| Nachschneidemesser | R4 |