MICHELIN CEREXBIB 2
Lädt ... 18 Größen für dieses Produkt
MICHELIN CEREXBIB 2
Hohe Produktivität und optimale Bodenschonung für leistungsstarke Erntemaschinen
- Reifen mit CFO+ Bewertung
- Hohe Erträge
- Bodenschonung
- Optimale Bodenhaftung und Zugkraft
Kein Ergebnis
Ihre Suche
ALLE GRÖSSEN (18)
Alle Achspositionen
- VF 520/80 R26 CFO+ 168A8 TL
- VF 620/70 R26 CFO+ 173A8 TL
- VF 750/65 R26 CFO+ 180A8 TL
- VF 520/85 R30 CFO+ 172A8 TL
- VF 620/70 R30 CFO+ 175A8 TL
- VF 710/65 R30 CFO+ 179A8 TL
- IF 800/65 R32 CFO+ 181A8 TL
- IF 800/70 R32 CFO+ 185A8 TL
- VF 900/60 R32 CFO+ 191A8 TL
- VF 500/85 R34 CFO+ 172A8 TL
- IF 680/80 R38 CFO+ 182A8 TL
- IF 800/70 R38 CFO+ 187A8 TL
- VF 900/60 R38 CFO+ 193A8 TL
- VF 520/85 R42 CFO+ 177A8 TL
- VF 580/85 R42 CFO+ 183A8 TL
- VF 710/70 R42 CFO+ 188A8 TL
- IF 800/70 R42 CFO+ 189A8 TL
- VF 900/60 R42 CFO+ 195A8 TL
Technische Daten
Gesamtdurchmesser
Gesamtdurchmesser des Reifens, nicht nur der Felge |
1491 mm |
Messfelge | DW16L |
Zugelassene Felgen | W16L | DW18L |
Abrollumfang (mm) | 4400 |
Profiltiefe | 44 mm |
CAI
Internationaler Artikel-Code |
850494 |
statischer Halbmesser
Reifenradius montiert am beladenen Fahrzeug |
649 mm |