MICHELIN MEGAXBIB
Lädt ... 15 Größen für dieses Produkt
MICHELIN MEGAXBIB
Ideales Preis-Leistungs-Verhältnis für Erntemaschinen
- Hohe Tragfähigkeit
- Langlebigkeit
- Erstklassiger Fahrkomfort
Kein Ergebnis
Ihre Suche
ALLE GRÖSSEN (15)
Alle Achspositionen
- 620/75 R26 166A8/166B TL
- 750/50 R26 160A8/154D TL
- 750/65 R26 171A8/171B TL
- 620/75 R30 168A8/168B TL
- 650/75 R32 172A8/172B TL
- 800/65 R32 178A8/178B TL
- 800/70 R32 181A8/181B TL
- 900/60 R32 181A8/181B TL
- 1050/50 R32 178A8 TL
- 1050/50 R32 184A8/184B TL
- 620/75 R34 170A8/170B TL
- 710/75 R34 178A8/178B TL
- 620/70 R38 170A8/170B TL
- 520/85 R42 162A8/162B TL
- 620/70 R42 166A8/166B TL
Technische Daten
Gesamtdurchmesser
Gesamtdurchmesser des Reifens, nicht nur der Felge |
1602 mm |
Messfelge | DW20B (A) |
Zugelassene Felgen | DW18L |
Abrollumfang (mm) | 4748 |
Profiltiefe | 46 mm |
CAI
Internationaler Artikel-Code |
614320 |
statischer Halbmesser
Reifenradius montiert am beladenen Fahrzeug |
712 mm |