MICHELIN CEREXBIB
Lädt ... 14 Größen für dieses Produkt
MICHELIN CEREXBIB
Hohe Tragfähigkeit bei niedrigem Reifenfülldruck für große Erntemaschinen
- Bessere Erträge
- Hohe Tragfähigkeit
- Hohe Zugkraft
- Optimale Bodenschonung
Kein Ergebnis
Ihre Suche
ALLE GRÖSSEN (14)
Alle Achspositionen
- VF 520/80 R26 CFO 168A8 TL
- VF 620/70 R26 CFO 173A8 TL
- VF 750/65 R26 CFO 177A8 TL
- VF 520/85 R30 CFO 172A8 TL
- IF 680/85 R32 CFO 179A8 TL
- IF 800/65 R32 CFO 178A8 TL
- IF 800/70 R32 CFO 182A8 TL
- IF 900/60 R32 CFO 185A8 TL
- IF 1000/55 R32 CFO 188A8 TL
- IF 680/75 R38 CFO 180A8 TL
- IF 800/70 R38 CFO 184A8 TL
- IF 800/70 R38 CFO 187A8 TL
- IF 900/60 R38 CFO 184A8 TL
- IF 710/70 R42 CFO 182A8 TL
Technische Daten
Gesamtdurchmesser
Gesamtdurchmesser des Reifens, nicht nur der Felge |
1491 mm |
Messfelge | DW16L |
Zugelassene Felgen | W16L | DW18L |
Abrollumfang (mm) | 4397 |
Profiltiefe | 44 mm |
CAI
Internationaler Artikel-Code |
972024 |
statischer Halbmesser
Reifenradius montiert am beladenen Fahrzeug |
649 mm |