MICHELIN X® FORCE WINTER
Extrem vielseitig, um unter jeglichen Bedingungen noch schneller zu reagieren
Speziell entwickelt für Geländefahrzeuge, die bei schwierigem Winterwetter fahren
Lädt ...
Größen für dieses Produkt
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Position | Alle Positionen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nein |
| Gesamtdurchmesser | 1260 mm |
| Min. Mittenabstand | 431 mm |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 8.75 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 8.75 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 11379.678710938 kg |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 20930.48046875 kg |
| CAI | 908618 |
| Radius unter Last | 577 mm |
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 8 - 10 |
| Nachschneidemesser | R4 |
Technische Daten
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Position | Alle Positionen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nein |
| Gesamtdurchmesser | 1260 mm |
| Min. Mittenabstand | 431 mm |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 8.75 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 8.75 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 11379.678710938 kg |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 20930.48046875 kg |
| CAI | 908618 |
| Radius unter Last | 577 mm |
Informationen zur Runderneuerung
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 8 - 10 |
| Nachschneidemesser | R4 |