MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D XZE / XDE
Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Kraftstoffeinsparungen
- Hohe Kilometerleistung
- Vielseitiger Einsatz auf allen Straßen
Lädt ...
Größen für dieses Produkt
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse C
- Nasshaftungsklasse B
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 72
Technische Daten
Produkt | MICHELIN X MULTIWAY 3D XZE - 295/80R22.5 |
---|---|
Position | Alle Positionen |
M+S | Ja |
3PMSF | Ja |
Gesamtdurchmesser | 1054 mm |
Min. Mittenabstand | 336 mm |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 130 kmh |
Reifenfülldruck einzelbereift | 8.25 bar |
Reifenfülldruck zwillingsbereift | 8.25 bar |
Maximale Achslast Einzelbereifung | 7060.7734375 kg |
Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 12530.38671875 kg |
CAI | 768950 |
Radius unter Last | 488 mm |
Informationen zur Runderneuerung
Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
---|---|
Nachschneidebreite (mm) | 8 - 10 |
Nachschneidemesser | R3 |
Nachschneideschema |