MICHELIN XDW ICE GRIP +
Gute Haftung bei winterlichen Bedingungen
- Sicherheit im Winter
- Hohe Kilometerleistung
Lädt ...
Eine Größe für dieses Produkt
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse 3198
- Nasshaftungsklasse 3197
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 75
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Position | Antriebsposition |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| Gesamtdurchmesser | 973 mm |
| Zugelassene Felgen | 8.25x22.5 |
| Min. Mittenabstand | 311 mm |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 120 kmh |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 9 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 9 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 6300 kg |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 11600 kg |
| CAI | 690903 |
| Radius unter Last | 454 mm |
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 6 - 8 |
| Nachschneidemesser | R3 |
Europäisches Reifenlabel
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse 3198
- Nasshaftungsklasse 3197
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 75
Technische Daten
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Position | Antriebsposition |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| Gesamtdurchmesser | 973 mm |
| Zugelassene Felgen | 8.25x22.5 |
| Min. Mittenabstand | 311 mm |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 120 kmh |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 9 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 9 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 6300 kg |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 11600 kg |
| CAI | 690903 |
| Radius unter Last | 454 mm |
Informationen zur Runderneuerung
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 6 - 8 |
| Nachschneidemesser | R3 |