MICHELIN X® MULTI Z2
Vielseitigkeit und Sicherheit
- Geringere Betriebskosten
- Hohe Laufleistung
- Nah- und Fernverkehr unter allen Witterungsbedingungen
Lädt ...
2 Größen für dieses Produkt
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse C
- Nasshaftungsklasse C
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 71
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN X MULTI Z2 [Michelin, Radial, Long distance transportation, None] - 11R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle Positionen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nein |
| Gesamtdurchmesser | 1044 mm |
| Zugelassene Felgen | 7.50x22.5 |
| Min. Mittenabstand | 314 mm |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 120 kmh |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 8.5 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 8.5 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 6300 kg |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 11600 kg |
| CAI | 078266 |
| Radius unter Last | 486 mm |
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 8 - 9 |
| Nachschneidemesser | R3 |
Europäisches Reifenlabel
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse C
- Nasshaftungsklasse C
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 71
Technische Daten
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN X MULTI Z2 [Michelin, Radial, Long distance transportation, None] - 11R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle Positionen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nein |
| Gesamtdurchmesser | 1044 mm |
| Zugelassene Felgen | 7.50x22.5 |
| Min. Mittenabstand | 314 mm |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 120 kmh |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 8.5 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 8.5 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 6300 kg |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 11600 kg |
| CAI | 078266 |
| Radius unter Last | 486 mm |
Informationen zur Runderneuerung
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 8 - 9 |
| Nachschneidemesser | R3 |