MICHELIN XTE2
Robuster und widerstandsfähiger Anhängerreifen
- Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz
- Eine kostengünstige Lösung
Lädt ...
Größen für dieses Produkt
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse C
- Nasshaftungsklasse B
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 67
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
|---|---|
| Position | Anhängerposition |
| M+S | Nein |
| 3PMSF | Nein |
| Gesamtdurchmesser | 846 mm |
| Zugelassene Felgen | 6.75x17.5 |
| Min. Mittenabstand | 270 mm |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 8.5 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 8.5 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 5450 kg |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 10300 kg |
| CAI | 110939 |
| Radius unter Last | 386 mm |
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 6 - 8 |
| Nachschneidemesser | R3 |
| Nachschneideschema |
|
Europäisches Reifenlabel
Europäisches Reifenlabel
Das EU-Reifenlabel
- Kraftstoffeffizienzklasse C
- Nasshaftungsklasse B
- Klassifizierung externes Rollgeräusch 67
Technische Daten
Technische Daten
| Produkt | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
|---|---|
| Position | Anhängerposition |
| M+S | Nein |
| 3PMSF | Nein |
| Gesamtdurchmesser | 846 mm |
| Zugelassene Felgen | 6.75x17.5 |
| Min. Mittenabstand | 270 mm |
| Reifenfülldruck einzelbereift | 8.5 bar |
| Reifenfülldruck zwillingsbereift | 8.5 bar |
| Maximale Achslast Einzelbereifung | 5450 kg |
| Maximale Achslast Zwillingsbereifung | 10300 kg |
| CAI | 110939 |
| Radius unter Last | 386 mm |
Informationen zur Runderneuerung
Informationen zur Runderneuerung
| Theoretische Nachschneidetiefe (mm) | 3 mm |
|---|---|
| Nachschneidebreite (mm) | 6 - 8 |
| Nachschneidemesser | R3 |
| Nachschneideschema |
|